• No results found

Proposed strategic modelling interface

In document Future Modelling Report – part 2 (Page 42-111)

10 Conclusion and recommendations

5. Proposed strategic modelling interface

Memorandum VIAE

Consulting

4.2. Matching network capacity between models

Once a practical peak period capacity has been identified, a metric is required to match the assigned traffic volume from PTPM with the identified network capacity from the simulation model. Metrics that would be candidates for this would be:

1. Traffic volumes on specific links within the study area: may be problematic due to differences in the detail of network and assignment between models

2. Overall traffic demand or traffic growth within the study area: may be problematic due to the differences in base travel demand and resolution of travel zones between models

3. Cumulative VKT across the study area: may be problematic to compare VKT directly, but equivalent proportional change in VKT may be a good metric.

To best account for the differences in model coverage, zonal resolution, base matrices and volume delay response, Option 3 (cumulative VKT) is considered the best candidate for matching

equivalent demand scenarios between mesoscopic and strategic models.

Inner West Sydney Suburbs including Parramatta Road Corridor Urban Transformation Strategy

APPENDIX

PRCUTS TRANSPORT MODEL UPDATE

RECOMMENDATIONS ACTION PLAN (PWC, JUNE 2021)

Model Update Action Plan Delivery Technical Note

To: Planning Delivery Unit, Department of Planning, Industry and Environment

From: PricewaterhouseCoopers

Date: 24 June 2021

Subject: Parramatta Road Corridor Urban Transformation Strategy (PRCUTS) Transport Model Update Action Plan Delivery Technical Note

PwC was commissioned by the Department of Planning, Industry and Environment (“DPIE”) to undertake a review of the Parramatta Road Corridor Urban Transformation Strategy (“PRCUTS”) Inner West AIMSUN hybrid model and the methodology applied to estimate forecast traffic growth, put forward recommendations and develop an Action Plan to deliver those.

This technical note provides a summary of the delivery of the Action Plan which covers the following activities:

1. Land use redistribution (undertaken by Transport for NSW (“TfNSW”).

2. Sydney Strategic Travel Model (“STM”), Public Transport Project Model (“PTPM”) and Parking Precinct Module (“PPM”) runs (undertaken by TfNSW).

3. Provision of PTPM car demand matrices in Travel Zone 2016 (“TZ16”) format for morning (“AM”) peak period (undertaken by TfNSW).

4. Application of RAND method growth in Sydney Strategic Traffic Forecasting Model (“STFM”) to be in line with PTPM growth for cars (undertaken by PwC).

5. Extract cordon matrices and produce volume plots from STFM models for each of the PRCUTS traffic study teams (undertaken by PwC).

6. Test the updated growth matrices for the 2026 AM and evening (“PM”) peak period without development scenarios for the Inner West City Council study area in AIMSUN (undertaken by PwC).

1. Land use redistribution (undertaken by TfNSW)

Individual PRCUTS teams provided land use information for their respective PRCUTS study area:

1. Inner West (growth provided by SGS and applied by PwC).

2. Canada Bay, Burwood and Strathfield (provided by Bitzios).

3. Parramatta and Cumberland (provided by GTA).

The following land use scenarios were modelled:

1. 2026 without development.

2. 2026 with development.

3. 2036 without development.

4. 2036 with development.

Population and employment forecasts from each of the three study areas were collated to modelling scenarios

Study Area

Population Linear annual growth

STM Base

Without Development

With Development

Without Development

With Development

2016 2026 2036 2026 2036 2026 2036 2026 2036

Parramatta,

Cumberland 17,936 28,278 30,441 34,029 48,574 6% 3% 9% 9%

Canada Bay, Burwood and

Strathfield 34,896 36,369 36,369 62,088 94,250 0% 0% 8% 9%

Inner West 91,207 99,398 101,725 103,050 108,144 1% 1% 1% 1%

Table 2: Employment by PRCUTS study area with and without development.

Study Area

Employment Linear annual growth

STM Base

Without Development

With Development

Without Development

With Development

2016 2026 2036 2026 2036 2026 2036 2026 2036

Parramatta,

Cumberland 15,661 21,142 28,844 20,911 31,311 3% 4% 3% 5%

Canada Bay, Burwood and

Strathfield 23,307 23,588 23,588 27,274 34,032 0% 0% 2% 2%

Inner West 48,133 55,454 66,702 62,033 74,115 2% 2% 3% 3%

2. STM, PTPM and PPM runs (undertaken by TfNSW)

TfNSW ran the STM with the updated land use. The STM mechanised demand was fed into the PTPM with the PPM applied.

TfNSW)

TfNSW extracted the AM car matrices from PTPM. The AM PTPM matrices were then transposed by TfNSW to serve as PM car matrices.

Light commercial vehicles (“LCV”) and heavy vehicles (“HV”) were sourced from the STM.

4. Application of RAND method growth in STFM to be in line with PTPM growth for car (undertaken by PwC)

The STFM is an all-vehicle model. PwC has segmented the STFM assignment from one user class into the following three user classes:

1. Car.

2. LCV.

3. HV.

This segmentation allows for the application of growth inline with how it is applied in the STM. The RAND method was applied to car vehicles only. The LCV growth is based on the Light Commercial Vehicle Model (“LCVM”) and HV growth is based on the Freight Movement Model (“FMM”).

Table 3 provides a summary of car growth in PTPM and STFM in the Inner West Council PRCUTS study area.

2019 to

2026 Population Employment Employment Population Employment Employment Population and Employment forecasting (Internal Zones)

PRCUTS

Zones 3,855 5,414 9,269 15.60% 21.90% 20.70%

Other

Zones 2,056 2,438 4,493 5.77% 6.84% 8.39%

Total 5,911 7,851 13,762 9.80% 13.01% 13.99%

2019 toFrom

2026 Origin Destination Origin +

Destination Origin Destination Origin + Destination PTPM AM 2-hour demand forecasting

PRCUTS

Zones 1,182 2,143 3,325 9.13% 25.28% 15.52%

Other

Zones 424 169 593 5.45% 1.63% 3.26%

Total 1,606 2,312 3,918 7.75% 12.26% 9.89%

STFM AM 2-hour demand forecasting PRCUTS

Zones 829 1,836 2,665 16.21% 30.78% 24.06%

Other

Zones -18 84 66 -0.25% 1.42% 0.50%

Total 811 1920 2731 6.60% 16.17% 11.30%

5. Extract cordon matrices and produce volume plots from STFM models for each of the PRCUTS traffic study teams (undertaken by PwC)

2-hour AM and PM peak STFM all-vehicle volume plots and cordon matrices by user class have been extracted by study area.

Figure 1 compares the original STFM 2026 AM Low scenario (based on previous land use and without negative growth application) with the updated STFM 2026 AM scenario without development. The

Figure 1: 2-hour traffic volume difference between STFM 2026 AM Low scenario and the updated STFM 2026 AM scenario without development.

Note:Green indicates a reduction and red indicates an increase in the updated STFM 2026 AM scenario without development.

6. Test the updated growth matrices for the 2026 AM and PM without development scenario for the Inner West City Council study area in AIMSUN (undertaken by PwC).

PwC has applied the absolute STFM growth to the AIMSUN base matrix to test the performance of the model. Table 4 shows the growth within the PRCUTS Inner West City Council study for the AIMSUN model is up to 7% points higher than the STFM demand in the 2026 AM and PM peak Without Development scenario. Table 5 shows that the network statistics and unreleased vehicles in 2026 are within an acceptable range and additional treatment of demand growth in AIMSUN is therefore not required.

AM PM

AIMSUN Growth (veh) 18,973 20,289

AIMSUN Growth (%) 28% 27%

STFM Growth (veh) 14,758 16,274

STFM Growth (%) 22% 20%

Table 5: Inner West Council AIMSUN network statistics for 2018 Base and 2026 without development AM and PM peak scenarios.

Network Statistics 2018 Base 2026 Without Development

AM PM AM PM

Demand 68,594 75,141 87,567 95,430

Total Distance Travelled - All 168,922 188,415 195,206 207,381

Total Travel Time - All 6,718 6,988 8,532 9,392

Vehicles Waiting to Enter - All 4 3 14 1,854

Total Number of Stops - All 113,316 101,730 110,256 106,004

Average Speed (km/h) 25.1 27.0 22.9 22.1

Inner West Sydney Suburbs including Parramatta Road Corridor Urban Transformation Strategy

Inner West Sydney Suburbs including Parramatta Road Corridor Urban Transformation Strategy

APPENDIX

PTPM CORDONS

1 2

3

4

6 5

7

8 9 10

11

12

13 14

15

16

17 18 21

22

23

24

25 26 27

-814

-951

-816

-29 -30

-951 -31

-32 31

33

32

-834 -33

-816

-9626

34 -24

-9629

-9631 -34

-35 29

-833

-835

-37 37

-837 -831

-832 -21

-22

-814

-817

-821

-819

-815

-820 -815

-819

-818

-25 -39

-40

-4

-41

-6 -5 -231

-252

-230 -230 -231

-316 -820

-317 -819 -819

-318

-318

-26

-319 -317

-316 -237

-7 -252

42

43

-17 44 -44

-12 -319

-320

-18

5 -13

-46 -47 -48

46

45

49

35 50

-23

-831

40 -52

-237 -316

-820

-812

-237

-8

-833 -833

-831

53

54 -2

-230

-49

-10

-42

-43 -27

-9629

-50

-15

47 -14

48

-58 58

-818

41

-238

-252

59 -1 -53

-59

-60

-61 61

-230

-9

-816

-814

52

62 -813

-813

30

-63

39

-318 -821

-814

-813

-813

-815

-230

-231 -3

-65

63

-231

65 66

-62 -66

-320 -316

-319 -317

-9087

-238

-11

-54

-237 60

-320 -821

-821 -6767

-320 -16

1 2

3

4

6 5

7

8 9 10

11

12

13 14

15

16

17 18

19

20

21

22

23

24

25 26 27

28

-814

-951

-816

-29 -30

-951 -31

-32 31

33

32

-834 -33

-816

-9626

34 -24

-9629

-9631 -34

-35 29

-36

-833

-835

-37 37

-837 -831

-832 -21

-22

-814

-817

-821

-819

-815

-820 -815

-819

-19-38

-818

-25 -39

-40

-4

-41

-6 -5 -231

-252

-230 -230 -231

-316 -820

-317 -819 -819

-318

-318

-26

-319 -317

-316 -237

-7 -252

42

43

-17 44 -44

-12 -319

-320

-18 -13

-46 -47 -48

46

49

35 50

-23

-20

-831

40 -52

-237 -316

-820

-812

-237

-8

-833 -833

-831

53

54 -2

-230

-49

-10

-42

-43 38

55

-27

-9629

-50

-15

47 -14

48

-55

-58 58

-818

41

-238

-252

59 -1 -53

-59

-60

-61 61

-230

-9

-816

-814

52

62 -813

-813

30

-63

39

-318 -821

-814

-813

-813

-815

36 -64

-230

-231 -3

-65

63

64

-231

65 66

-62 -66

-320 -316

-319 -317

-9087

-238

-11

-54

-237 60

-320 -821

-821 -6767

-320 -16

68 -28 -68

69-70 -9756 70

-71 71

72 -73

-74

75 -76

-77 78 -80 79

81

-82

Inner West Sydney Suburbs including Parramatta Road Corridor Urban Transformation Strategy

APPENDIX

STFM CORDONS

230 230

231

236 236

237

238

242

27

252

317 317 318

318

318

319

319

320 320 33

28

30 812

813

814 814

815

816

818

819

820

821

829

831

832

833

837

951

9272

9622

9629

-814

-9622

-951

-837

-40 -1

-2 -3 2

6

3

-6

38 -38

-37 40

7

-13

-9272 13

-832

-829

-820 -41

-818

-36

-16

-19 -230

-317 -816

-236

24 23

29 -30

-29

-27

-320

-31 -32

-34 32

31

15

37 39

-11

16-17

-237 -833

-831

21

25 -15

-236

-24 -23 41

42

-39

35 34

-42 -8

-4

8

11

19

-252

22 -21

-22 -20 4

-14 14

-317

-318 -814

17 18

-18 -813

1

36

-318

-819

-815 9

10

-231

-242

-25

-26 26

20

-319 -821

-320 -28 -812 -7

-5 5

Inner West Sydney Suburbs including Parramatta Road Corridor Urban Transformation Strategy

APPENDIX

INTERSECTION PERFORMANCE

Volume (veh)

Delay (s)

LOS Volume (veh)

Delay (s)

LOS

L 226 72.1 F 197 83.5 F

T 243 89.9 F 234 104.0 F

L 57 38.4 C 61 42.9 D

T 1247 36.1 C 998 33.2 C

R 144 32.1 C 128 25.9 B

L 248 84.2 F 251 85.0 F

T 218 115.4 F 200 115.0 F

L 21 54.2 D 26 47.2 D

T 2228 51.9 D 1833 43.0 D

R 154 89.9 F 197 50.4 D

4786 55.7 D 1833 51.9 D

L 300 94.6 F 283 81.4 F

T 124 91.3 F 108 88.5 F

R 56 105.0 F 40 86.2 F

L 10 9.6 A 8 9.2 A

T 1369 4.8 A 1154 3.0 A

L 8 77.4 F 10 42.3 C

T 113 53.2 D 115 52.6 D

L 0 2 6.4 A

T 2517 10.2 A 2053 7.5 A

4497 18.8 B 3773 16.3 B

L 20 45.6 D 18 15.9 B

T 2972 33.2 C 2502 33.7 C

L 704 72.3 F 695 51.1 D

R 0 0

T 1339 4.2 A 1146 3.4 A

R 591 22.4 B 553 28.0 B

5626 30.1 C 4914 28.4 B

L 67 6.6 A 60 7.2 A

T 145 5.2 A 134 5.5 A

L 8 31.1 C 17 25.7 B

T 3 14.7 B 2 16.1 B

R 3 37.6 C 4 19.6 B

L 42 9.1 A 42 7.7 A

T 323 10.0 A 291 8.4 A

R 417 14.0 A 371 11.2 A

L 0 0

T 97 16.3 B 92 25.0 B

R 1 36.1 C 6 37.9 C

1106 11.5 A 1019 11.0 A

L 2888 5.9 A 2458 5.4 A

R 697 29.0 C 708 24.6 B

T 1386 73.2 F 1304 55.8 D

R 1490 48.3 D 1329 42.5 D

W The Crescent L 612 8.9 A 567 7.9 A

7073 30.5 C 6366 25.9 B

W

Total

Total

# Intersection Type App. Approach name Turn

Victoria Rd / Darling St

Victoria Road / Evans Street

Victoria Road / Robert Street

Balmain Road / Lilyfield Road

The Crescent / Victoria Road 1

2

3

5

6

S

S

S

S

S S

W

N

E

S

N

E

S N

E

S

W

N

E

N

E

Darling St

Victoria Rd

Darling St

Victoria Rd

Evans St

Victoria Rd

Evans St

Victoria Rd

Victoria Rd

Robert St

Victoria Rd

Balmain Rd

Lilyfield Rd

Balmain Rd

Lilyfield Rd

Victoria Rd Total

Total

Total

T 0 0

R 0 0

L 199 5.0 A 186 6.6 A

T 215 4.9 A 273 6.1 A

R 7 5.4 A 18 6.2 A

L 20 2.4 A 15 3.7 A

T 24 2.9 A 24 4.8 A

R 238 4.0 A 219 5.6 A

L 15 4.6 A 15 12.0 A

T 258 10.0 A 292 9.8 A

R 3 8.8 A 3 9.3 A

979 5.9 A 1045 7.2 A

L 763 5.8 A 777 4.1 A

T 1309 53.6 D 1223 49.2 D

L 75 34.8 C 72 32.7 C

R 1095 60.3 E 1020 64.1 E

T 1718 32.8 C 1241 24.8 B

R 71 99.3 F 91 98.4 F

5031 41.1 C 4424 38.6 C

L 9 59.0 E 1 1.6 A

Norton St T 96 57.7 E 112 65.1 E

L 94 24.7 B 90 28.6 C

T 1476 61.3 E 1409 55.7 D

R 19 51.6 D 30 39.4 C

L 56 80.5 F 53 95.5 F

T 186 105.2 F 206 112.6 F

R 154 106.5 F 108 124.0 F

L 0 0

T 1519 8.3 A 1118 11.4 A

R 107 59.4 E 107 64.0 E

3716 42.8 D 3234 46.6 D

L 69 45.0 D 47 39.0 C

T 115 18.3 B 120 21.3 B

R 31 21.5 B 31 48.7 D

L 41 7.0 A 26 13.7 A

T 1474 8.0 A 1412 15.3 B

R 127 22.6 B 91 22.5 B

L 32 178.6 F 40 81.3 F

T 336 183.2 F 314 71.4 F

R 129 185.0 F 129 48.2 D

L 308 12.1 A 288 19.7 B

T 1372 27.2 B 955 30.5 C

4034 37.9 C 3453 28.0 B

Balmain Rd W

W

W

W Total

Total

Total

Total E

S

N

E

City-West Link Road / Norton Street S

City-West Link Road / Brenan Street / Balmain Road

Balmain Road / Perry Street / Wharf Road

City-West Link Road / The Crescent 8

9

10

7 S

S

S

S N

E

S

N

E

S

The Crescent

City-West Link Rd

City-West Link Rd

Norton St

City-West Link Rd Wharf Rd

Balmain Rd

Perry St

City-West Link Rd

Balmain Rd

City-West Link Rd

Volume (veh)

Delay (s)

LOS Volume (veh)

Delay (s)

# Intersection Type App. Approach name Turn LOS

L 194 45.7 D 190 47.6 D

T 294 36.5 C 281 37.5 C

R 99 43.5 D 110 46.6 D

E City-West Link Rd T 1389 16.9 B 1304 17.0 B

S Catherine St L 59 35.9 C 30 40.2 C

W City-West Link Rd T 1591 26.6 B 1143 26.9 B

3626 25.3 B 3058 25.8 B

L 177 4.3 A 181 3.1 A

T 114 35.3 C 121 31.4 C

R 0 0

L 0 2 1.5 A

T 148 12.1 A 172 13.4 A

R 103 15.5 B 76 15.1 B

L 43 30.7 C 54 31.2 C

T 71 28.1 B 78 34.3 C

R 39 32.8 C 54 33.2 C

L 2 27.7 B 1 44.2 D

T 142 19.5 B 109 20.7 B

839 18.6 B 848 19.2 B

L 16 18.3 B 17 18.7 B

T 106 25.0 B 108 19.4 B

R 42 21.0 B 31 16.9 B

L 13 12.0 A 14 6.7 A

T 152 10.3 A 147 9.0 A

R 5 20.9 B 0

L 66 20.9 B 60 22.1 B

T 57 26.0 B 71 22.7 B

R 5 20.8 B 3 30.6 C

L 91 21.2 B 113 24.5 B

T 538 20.5 B 537 23.9 B

R 20 22.4 B 18 26.4 B

1111 19.8 B 1119 21.0 B

L 70 39.9 C 103 32.7 C

T 179 41.8 C 190 32.5 C

R 33 35.7 C 32 29.6 C

L 93 25.4 B 97 27.1 B

T 295 16.2 B 267 23.0 B

R 3 25.4 B 6 36.9 C

L 30 31.0 C 38 22.2 B

T 95 34.5 C 87 32.4 C

R 7 29.9 C 5 46.2 D

L 49 33.9 C 43 23.3 B

T 745 26.3 B 690 26.4 B

R 154 30.5 C 160 29.2 C

1753 28.0 B 1718 27.5 B

Catherine St

Catherine St

W

W

W Total

Total

Total

Total City-West Link Road / Brenan Street /

Catherine Street

Catherine Street / Moore Street

Styles Street / Catherine Street

Marion Street / Norton Street 11

13

14

19

S

S

S

S N

E

S

N N

N

E

S

E

S

Moore St

Catherine St

Styles St

Catherine St

Styles St Moore St

Catherine St

Norton St

Marion St

Norton St

Marion St

R 135 97.1 F 124 72.3 F

T 234 13.2 A 219 12.9 A

R 23 19.7 B 23 23.2 B

L 13 125.0 F 10 85.3 F

T 198 111.7 F 173 115.0 F

R 3 115.8 F 1 133.2 F

L 266 27.8 B 245 31.0 C

T 714 23.7 B 720 28.1 B

1611 41.5 C 1545 41.1 C

L 150 8.7 A 123 7.5 A

T 244 16.2 B 237 13.6 A

R 73 21.9 B 64 19.5 B

E Collins St L 60 18.5 B 45 16.8 B

L 92 31.6 C 86 37.9 C

T 452 37.5 C 415 34.3 C

L 374 20.7 B 394 15.9 B

R 185 20.9 B 182 16.3 B

1630 24.2 B 1546 21.3 B

L 44 53.0 D 50 57.4 E

T 214 56.0 D 199 59.3 E

R 65 53.6 D 91 63.2 E

L 23 17.2 B 15 9.9 A

T 245 22.3 B 261 26.7 B

R 36 41.2 C 22 25.0 B

L 1 50.2 D 3 39.1 C

T 520 37.3 C 481 38.0 C

R 284 21.9 B 310 26.7 B

L 74 36.6 C 61 30.3 C

T 377 50.4 D 412 37.0 C

R 137 56.3 D 108 41.3 C

2020 39.7 C 2013 37.9 C

L 62 2.2 A 40 2.2 A

R 55 2.0 A 47 1.7 A

T 260 2.8 A 233 3.0 A

R 128 2.8 A 94 2.4 A

L 226 1.8 A 230 1.6 A

T 482 2.0 A 510 1.8 A

1213 2.8 A 1154 3.0 A

W Marion Street / Leichhardt Street /

Balmain Road

Johnston Street / Collins Street

Johnston Street / Booth Street

Booth Street / Wigram Road 23

27 20

22

S

S

S

RB S

N

E N

S

N

E E

S

W

W

W Total

Total

Total

Total

Marion St

Johnston St

Johnston St

Collins St Leichhardt St

Balmain Rd

Johnston St

Booth St

Johnston St

Booth St

Wigram Rd

Booth St

Volume (veh)

Delay (s)

LOS Volume (veh)

Delay (s)

# Intersection Type App. Approach name Turn LOS

L 66 15.5 B 69 13.3 A

T 344 20.9 B 416 20.1 B

R 6 13.9 A 2 17.0 B

L 13 26.1 B 18 30.9 C

T 132 22.0 B 92 22.3 B

R 35 23.1 B 23 24.2 B

L 2 17.6 B 6 33.0 C

T 138 26.0 B 128 25.4 B

R 29 10.5 A 20 24.7 B

L 5 18.9 B 3 13.9 A

T 223 25.1 B 215 26.0 B

R 0 0

993 22.1 B 992 22.2 B

L 49 29.3 C 54 27.3 B

T 289 46.3 D 351 38.4 C

L 65 14.1 A 55 17.8 B

T 419 13.3 A 414 15.5 B

R 43 14.1 A 28 30.6 C

L 151 56.5 D 106 49.4 D

T 143 57.4 E 142 47.4 D

L 30 43.2 D 33 52.0 D

T 811 39.9 C 833 56.8 E

R 18 20.9 B 8 30.9 C

2018 36.0 C 2024 41.7 C

L 321 85.1 F 335 56.7 E

T 386 68.1 E 357 45.0 D

L 16 18.4 B 43 15.0 B

T 234 22.5 B 207 12.7 A

R 72 56.7 E 65 66.4 E

L 22 26.3 B 9 36.3 C

T 199 21.6 B 138 35.1 C

R 96 33.6 C 115 45.2 D

L 49 43.5 D 47 34.5 C

T 388 44.9 D 374 30.1 C

1783 51.0 D 1690 39.0 C

L 1 2.6 A 1 17.9 B

T 111 31.1 C 91 24.3 B

R 36 41.9 C 40 43.6 D

L 58 16.3 B 65 46.4 D

T 267 21.1 B 223 36.2 C

L 83 26.1 B 92 32.5 C

T 389 32.7 C 471 36.0 C

R 111 36.6 C 88 36.9 C

L 282 26.3 B 305 48.9 D

T 649 26.4 B 631 51.6 D

R 94 26.7 B 101 59.1 E

2081 27.7 B 2108 43.5 D

Booth St

Pyrmont Bridge Rd

Foster St

Marion St Pyrmont Bridge Road / Booth Street /

Mallett Street

Marion Street / Foster Street Minogue Crescent / Wigram Road

Ross Street / Bridge Road 29

30

34

28 S

S

S

S N

N

E

S S

N

E

S E

S

N

E

W W

W

W Total

Total

Total

Total

Wigram Rd

Ross St

Pyrmont Bridge Rd

Foster St Minogue Cres

Wigram Rd

Minogue Cres

Marion St Bridge Rd

Ross St

Bridge Rd

Mallett St

T 96 26.5 B 73 19.5 B

R 14 44.3 D 7 23.0 B

L 151 42.1 C 147 7.3 A

T 249 27.6 B 218 15.6 B

R 6 21.4 B 10 37.9 C

L 31 27.5 B 33 33.0 C

T 75 29.4 C 110 13.0 A

R 229 34.2 C 172 39.1 C

L 39 50.8 D 26 58.0 E

T 951 66.5 E 891 69.6 E

R 82 118.0 F 70 81.2 F

1935 53.0 D 1772 48.1 D

L 797 19.5 B 766 17.3 B

T 1 116.8 F 1 28.1 B

L 28 20.3 B 26 24.0 B

R 279 14.6 B 224 11.9 A

T 103 29.0 C 100 29.9 C

R 191 39.5 C 220 46.2 D

1399 22.0 B 1337 22.2 B

L 375 2.5 A 367 2.7 A

T 1232 59.8 E 1146 49.2 D

L 90 34.5 C 94 36.7 C

R 793 51.9 D 693 62.5 E

T 1310 17.5 B 1477 15.9 B

R 255 48.2 D 271 61.4 E

4055 38.0 C 4048 35.6 C

L 7 50.5 D 11 97.0 F

T 90 45.7 D 92 63.1 E

R 89 46.9 D 122 78.8 F

L 255 0.8 A 249 0.8 A

T 1277 3.8 A 1213 2.4 A

L 13 58.5 E 5 86.7 F

T 177 55.8 D 205 57.4 E

R 316 54.9 D 343 56.9 E

L 201 3.6 A 239 2.8 A

T 1300 29.6 C 872 21.1 B

3725 21.7 B 3351 21.0 B

Total Marion Street / Flood Street

Marion Street / Ramsay Street

Parramatta Road / Liverpool Road (Hume Highway)

City-West Link Road / James Street 41

35

36

39

S

S

S

S N

E

S

N

E

S E

S

N

E W

S

W

W Total

Total

Total

City-West Link Rd

James St

City-West Link Rd

James St Flood St

Parramatta Rd

Liverpool Rd

Parramatta Rd Marion St

Flood St

Marion St

Ramsay St

Marion St

Ramsay St

Volume (veh)

Delay (s)

LOS Volume (veh)

Delay (s)

# Intersection Type App. Approach name Turn LOS

L 150 18.8 B 169 17.1 B

T 366 10.9 A 327 13.0 A

L 39 23.4 B 33 24.8 B

T 39 14.9 B 50 18.3 B

R 20 11.7 A 21 31.2 C

L 25 7.5 A 21 9.6 A

T 489 8.0 A 550 12.5 A

R 221 13.5 A 220 15.6 B

L 22 24.8 B 25 27.6 B

T 53 23.7 B 56 33.0 C

R 25 19.1 B 26 28.8 C

1449 12.4 A 1498 15.6 B

L 83 4.3 A 100 7.2 A

T 148 35.9 C 193 56.3 D

R 8 46.1 D 13 54.2 D

L 1 3.1 A 3 2.9 A

T 56 3.6 A 41 4.1 A

R 1 20.8 B 0

L 25 24.8 B 29 19.2 B

T 263 25.7 B 328 20.9 B

R 88 27.4 B 90 19.0 B

L 9 19.8 B 10 29.2 C

T 96 26.0 B 95 32.2 C

R 30 26.6 B 24 23.7 B

808 24.2 B 926 27.6 B

T 67 9.1 A 65 16.3 B

R 386 13.4 A 332 23.3 B

L 85 4.9 A 128 5.1 A

T 8 29.2 C 39 40.1 C

L 776 24.1 B 817 19.2 B

R 103 28.7 C 127 26.6 B

1425 19.7 B 1508 20.0 B

L 0 12 59.4 E

T 80 51.6 D 84 58.6 E

R 30 80.5 F 27 61.8 E

L 9 5.8 A 14 11.7 A

T 1540 4.5 A 1434 5.5 A

L 47 65.6 E 38 57.1 E

T 166 60.4 E 156 57.8 E

L 101 22.2 B 101 34.7 C

T 2002 21.9 B 2027 37.8 C

3975 18.3 B 3893 27.4 B

Total Total

Total

Total Tebbutt Street / Lords Road

Lilyfield Road / James Street

Tebbutt Street / Hathern Street

Parramatta Road / Sloane Street 42

43

44

45

S

S

S

S E

S

N

S N

E

S

N W

W

Lilyfield Rd

James St

Lilyfield Rd

Tebbutt St Forster St

Lords Rd

W

N

E

S

W

Tebbutt St

Lords Rd

Mary St

Hathern St

Sloane St

Parramatta Rd

Sloane St

Parramatta Rd

L 216 24.4 B 215 15.0 B

T 1435 15.0 B 1340 10.7 A

S Old Canterbury Rd L 91 15.8 B 107 12.4 A

W Parramatta Rd T 1814 131.7 F 1911 142.1 F

3727 73.5 F 3763 80.7 F

L 118 29.1 C 159 21.3 B

T 585 24.8 B 506 20.8 B

L 28 22.5 B 19 47.4 D

T 412 21.7 B 456 38.1 C

L 47 29.4 C 58 26.1 B

T 908 38.5 C 966 30.8 C

R 0 0

L 62 23.8 B 71 33.4 C

T 368 24.4 B 388 32.5 C

2528 29.4 C 2623 29.9 C

L 188 107.4 F 196 42.1 C

R 57 189.2 F 68 59.0 E

T 1201 3.3 A 1125 3.3 A

R 235 46.6 D 223 40.3 C

L 4 0.7 A 35 8.3 A

T 1600 21.7 B 1674 14.1 A

3285 24.6 B 3321 14.7 B

L 4 54.8 D 1 94.9 F

T 106 47.9 D 90 53.5 D

R 13 101.0 F 9 53.2 D

L 7 64.5 E 11 94.3 F

T 1154 52.6 D 1109 52.6 D

L 235 23.2 B 211 19.6 B

T 184 42.4 C 160 42.2 C

R 0 0

L 74 38.8 C 92 40.0 C

T 1401 37.5 C 1533 39.1 C

R 470 147.5 F 456 148.5 F

3648 56.4 D 3672 56.4 D

L 117 41.7 C 80 81.9 F

T 1235 47.3 D 1150 88.8 F

L 174 34.7 C 175 31.4 C

T 203 86.3 F 185 90.9 F

R 147 81.7 F 148 80.7 F

L 6 6.7 A 5 9.3 A

T 1707 8.6 A 1774 5.8 A

R 224 55.4 D 214 28.4 B

3813 33.1 C 3731 42.7 D

Parramatta Rd

Old Canterbury Rd Railway Terrace Total

Total

Total

Total Parramatta Road / Norton Street

Parramatta Road / Flood Street / West Street

Parramatta Road / Crystal Street / Balmain Road

Parramatta Road / Old Canterbury Road / Tebbutt Street

Old Canterbury Road / Railway Terrace / Longport Street 49

50

51

52

47 S

S

S

S

S E

N

E

S

W

W

E

S N

E

N

E

S

W

W

Total

Parramatta Rd Flood St

Parramatta Rd

West St

Parramatta Rd

Parramatta Rd

Crystal St Old Canterbury Rd

Longport St

Norton St

Parramatta Rd

Volume (veh)

Delay (s)

LOS Volume (veh)

Delay (s)

# Intersection Type App. Approach name Turn LOS

L 12 60.0 E 1 314.3 F

T 48 60.4 E 31 231.3 F

R 79 71.4 F 43 298.6 F

L 2 24.2 B 0

T 1212 21.5 B 1176 76.7 F

L 24 41.9 C 31 52.3 D

T 75 44.7 D 60 56.6 E

R 18 66.5 E 26 74.2 F

L 55 11.4 A 75 17.1 B

T 1780 4.2 A 1849 4.2 A

3305 14.9 B 3292 38.4 C

L 66 103.1 F 60 97.9 F

T 263 109.7 F 244 115.5 F

L 146 10.0 A 160 8.8 A

T 33 44.1 D 33 46.3 D

